| QUARTZ GRITS SIZES | GRADE | CHEMICAL ANALYSIS | PHYSICAL ANALYSIS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | L | A | B | WHITENESS | ||
| 0.1 mm – 0.4 mm | Premium | >99.5% | 0.02% | 0.01% | ≥92 | 0.30 | ≤1 | ≥82 | 
| 0.3 mm – 0.7 mm | Premium | >99.5% | 0.02% | 0.01% | ≥90 | 0.30 | ≤1 | ≥75 | 
| 0.6 mm – 1.2 mm | Premium | >99.5% | 0.02% | 0.01% | ≥86 | 0.20 | ≤1 | ≥70 | 
| 1.2 mm – 2.5 mm | Premium | >99.5% | 0.02% | 0.01% | ≥75 | 0.40 | ≤1.5 | ≥55 | 
															| QUARTZ POWDER SIZES | CHEMICAL ANALYSIS | PHYSICAL ANALYSIS WHITENESS  | 
      ||
|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | ||
| 150 Mesh | >99.5% | 0.02% | 0.01% | ≥83 | 
| 325 Mesh | >99.5% | 0.02% | 0.01% | ≥80 | 
@ 2025 Miyani Enterprise. All Rights Reserved. Design & Develop By Customize Theme